Miejsce | Imię i Nazwisko | Łącznie waga | Łącznie sztuk
1. Krystian Bąk | 103,7 kg | 11 szt.
2. Paweł Kordyniecki | 31,6 kg | 4 szt.
3. Szymon Nowowiejski | 28,0 kg | 4 szt.
Największy Karp Paprocan 2009
Miejsce | Imię i Nazwisko | Długość | Waga
1. Krystian Bąk | 93 cm | 21,5 kg
2. Krystian Bąk | 92 cm | 16,5 kg
3. Gabriela Trocha | 88 cm | 14,9 kg
4. Marian Czarnowski | 90 cm | 14,8 kg
5. Leszek Rachuba | 93 cm | 14,2 kg
6. Mateusz Nizgorski | 90 cm | 13,1 kg
7. Andrzej Frątczak | 78 cm | 11,9 kg
8. Andrzej Sajdok | 78 cm | 11,6 kg
9. Mateusz Nizgorski | 83 cm | 10,6 kg
10. Szymon Nowowiejski | 77 cm | 10,2 kg
Łącznie złowiono i wpuszczono z powrotem do zb. Paprocany 32 szt. karpi, o łącznej wadze 300,5 kg (Średnia waga 9,39 kg/szt).